Цени на счетоводни услуги към 04 юли 2026 година
* Посочените цени са за пълно месечно абонаментно счетоводно обслужване за една икономическа дейност. Консултации и съдействие при регистриране във всички общински и държавни органи, финансови институции и други учреждения, където е необходимо за извършване на стопанска дейност според българското законодателство свързани със започването на дейност. Осигуряване на собственик/управител/. Съставяне на годишни и месечни финансови отчети и представянето им пред съответните институции. Посочените цени са за месечен оборот 15 000 евро, за оборот над 15001 евро на месец ще бъдат добавяни 10% върху месечната абонаментна такса за всяко превишаване с над 15 000 евро.
1. Цени за месечно, абонаментно счетоводно обслужване за нерегистрирани по ЗДДС*
| Брой документи на месец | Услуги | Търговия | Производство |
|---|---|---|---|
| от 0 до 5 | 50 евро | 70 евро | 80 евро |
| от 6 до 20 | 60 евро | 90 евро | 100 евро |
| от 21 до 50 | 100 евро | 110 евро | 120 евро |
| от 51 до 80 | 130 евро | 130 евро | 140 евро |
| от 81 до 110 | 150 евро | 150 евро | 160 евро |
| от 111 до 140 | 170 евро | 170 евро | 180 евро |
| от 141 до 170 | 170 евро | 180 евро | |
по договаряне | по договаряне | по договаряне |
2. Цени за месечно, абонаментно счетоводно обслужване за регистрирани по ЗДДС*
| Брой документи на месец | Услуги | Търговия | Производство |
|---|---|---|---|
| от 0 до 05 | 75 евро | 100 евро | 120 евро |
| от 06 до 20 | 100 евро | 130 евро | 150 евро |
| от 21 до 50 | 150 евро | 150 евро | 170 евро |
| от 51 до 80 | 180 евро | 180 евро | 200 евро |
| от 81 до 110 | 210 евро | 210 евро | 230 евро |
| от 111 до 140 | 240 евро | 240 евро | 260 евро |
| от 141 до 170 | 270 евро | 270 евро | 290 евро |
| над 171 | по договаряне | по договаряне | по договаряне |
3. Цени за допълнителни счетоводни услуги, които не са включени към таксите за месечно абонаментно счетоводно обслужване, но са дължими към всеки един план месечно са:
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Дейности свързани с нает персонал | 15 евро месечно на брой служители до 10 назначени. Над 10 броя служители по договаряне. |
| Работа свързана с европейски програми | минимум 70 евро на месец |
| Обслужване на банкова сметка | 20 евро месечно, на брой. |
| Ревизии и проверки от държавни и общински институции | минимум 50 евро на брой |
| Обслужване на кредит, лизинг или друг вид задължение към финансова или нефинансова институция | 15 евро месечно, на брой. |
| Изготвяне на документи за свързани с кредит | минимум 30 евро на брой |
| Плащания и посещения на институции извън абонамента | минимум 25 евро за брой |
| Изготвяне и подаване на ИНТРАСТАТ декларация | 20 евро месечно, на брой. |
| Финансов анализ | от 100 евро |
| Изготвяне и подаване на VIES декларация | 20 евро месечно |
| Изготвяне на очети извън договорените | 15 евро на брой |
| Отчитане на ДМА /дълготрайни материални активи/ | 15 евро месечно на брой |
| За всичко неуточнено в тази тарифа | 40 евро на час |
| Възстановяване на ДДС | 50 евро + 3 % от сумата /При искане за възстановяване на ДДС фирмата влиза във задължителна ревизия от органите на НАП/ |
| Отчитане на наем | 15 евро на брой |
| Обработка на болничен | 10 евро на брой |
| Обслужване на ПОС терминал | 30-50 евро месечно |
* Цената, определена от нас на база брой документи, месечен оборот и специфични нужди е с цел справедливо и коректно заплащане на счетоводната услуга, но винаги сме готови да я обсъдим и коригираме в полза на клиента особено, ако става дума за бизнес, който е специфичен за определен сезон. Плащането на цената може да бъде разпределяна в съответствие със сезонна работа.
* Документ е счетоводна операция документираща стопански последици. Това може да бъде фактура, кредитно или дебитно известие, движение по банкова смека /транзакция, теглене и внасяне/, приходен или разходен касов ордер, протокол или друг вид документ, който трябва да бъде осчетоводен.
* Операциите, които касаят движения между сметките в индивидуалния сметкоплан, който ще бъде изготвен от нас не се таксуват.
* Цените за месечно абонаментно счетоводно обслужване се променят винаги при промяна на минималната работна заплата за Република България със същото процентно изменение. Цените могат да бъдат променяни и при форсмажорни обстоятелства.
* Цените за куриерски услуги по изпращане и получаване на документи са за сметка на клиента според тарифата на избраната от него куриерска фирма.
